水門轉(zhuǎn)運(yùn)站
平日:週一~週五、補(bǔ)班日
假日:六日、國定假日、補(bǔ)假日
| 路線 | 支線 | 起站 | 發(fā)車時(shí)間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8231(往) | 屏東 | 20:01 | ||
| 8232(往) | 屏東 | 21:21 | ||
| 8228(往) | 屏東 | 21:32 | ||
| 無班次 | ||||
| 無班次 |
| 路線 | 支線 | 起站 | 發(fā)車時(shí)間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8231(往) | 屏東 | 20:01 | ||
| 8232(往) | 屏東 | 21:21 | ||
| 8228(往) | 屏東 | 21:32 | ||
| 無班次 | ||||
| 無班次 |
【屏東】往返【水門轉(zhuǎn)運(yùn)站】
- 8227(經(jīng)崙上、振興)
- 8228(經(jīng)份子、振興)
- 8229(經(jīng)崙上、三和村)
- 8231(經(jīng)東勢(shì))
- 8232(經(jīng)老埤)
- 8233
